Daftar calon pembeli barang ekspor dari Maroko dan Mesir
Lanjut Daftar Calon Pembeli Barang Ekspor Diluar Negeri (3)
MAROKO
Untuk narahubung, dapat menghubungi terlebih dahulu Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Rabat: Sdr. Hanung Nugraha (HP/WA. +212668144998) atau email hanung.nugraha@kemlu.go.id dan rabat.kbri@kemlu.go.id
PRODUK | KODE HS | BUYERS/IMPORTIR | CONTACT PERSON | PERKIRAAN KEBUTUHAN |
Wheat and meslin. | HS 1001 | |||
Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled | HS 0802 | |||
Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | HS 0901 | |||
Kopi | HS 090121 | 56.000 ton | ||
Teh hijau | HS 090220 | 92.000 ton | ||
Kelapa sawit dan turunannya | HS 151620 | 40.000 ton | ||
Teskit | HS 901890 | 100.000 unit | ||
Ventilator | HS 901920 | 3.000 unit | ||
Intensive care bed | HS 940290 | 3.000 unit | ||
WIRES, CABLES AND OTHER INSULATED CONDUCTORS FOR ELECTRICITY | HS 854449 | 40 ribu ton | ||
Piston engines; other engines and their parts (industrial equipment) | HS 840734 |
MESIR
Untuk narahubung importir/buyer, dapat menghubungi terlebih dahulu Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Cairo: Sdri Kuntum H.G. (HP/WA. +201011406884) atau email kuntum.hg@kemlu.go.id dan cairo.kbri@kemlu.go.id / info@kbri-cairo.org atau Atase Perdagangan KBRI Cairo, Sdr. Irman Adi P. HP: +201022345691 atau email:irmanadipurwanto74@gmail.co
PRODUK | KODE HS | BUYERS/IMPORTIR | CONTACT PERSON | PERKIRAAN KEBUTUHAN | KETERANGAN |
Palm oil & its fraction (Minyak Kelapa Sawit) | HS 1511 | AFIA INTERNATIONAL CO – SAVOLA FOODS EGYPT | |||
GULF ARABIAN COMPANY FOR TRADING MANUFACTURING IMPORT EXPORT | |||||
ELFAYOUMI FOR TRADE & COMMERCIAL AGENCIES | Palm olein CP 6 & CP 8 | ||||
KMA Group Food Company | RBD shortening, cooking oil and margarine | ||||
El Jazeera co for import and | Palm olein & RBD shortening | ||||
eExlmporhtammadea Import and | |||||
Biscuit Dahab Co | RBD shortening | ||||
Mansour for trading & marketing | RBD shortening, cooking oil | ||||
Sham for import and export co | RBD shortening | ||||
El Zain import and export co | cooking oil palm olein CP6 | ||||
Al Mansour for trading and distribution co | Produk shortening, cooking oil | ||||
CEO OLEO MISR CO | Fatty acids, dls | ||||
Kopi | HS 0901 | Zahret El Bon El Brazili Co | Robusta | ||
Giza Food Co | |||||
Mediteranio Egypt | Robusta | ||||
El Nada Co | robusta dan arabica | ||||
Al Farg | Robusta | ||||
Haggag for import & export | robusta dan arabica | ||||
Al Garas for spices & herbs industry | coffee bean | ||||
Alrehab import & export co | coffee bean | ||||
Orouba coffee | robusta grade A | ||||
Sun rise import & export | coffee bean | ||||
El Fishawy coffee co | |||||
El Hamd trading co | coffee & spices herb | ||||
Al safa import & export office | robusta beans grade 3 | ||||
El Nabrawy El Atar imp & exp | robusta beans grade 3 | ||||
Cocoa powder, without added sugar (Coklat bubuk) | HS 1805 | Elhamid trading co | Cocoa powder | ||
Mondelez Egypt Foods S.A.E | Cocoa powder | ||||
Al Mansour for sweets and food industry integrated | Cocoa powder | ||||
Mansour for trading & marketing | Cocoa powder | ||||
El Nabrawy El Atar imp & exp | Cocoa powder | ||||
Nutmeg, mace and | HS 0908 | Menurut data CAPMAS, tahun | |||
cTaermdabmakoanus (Buah Pala) | Eastern Company Egypt | 2019 impor produk buah pala | |||
Abou Teeg Factory for Trading & Manufacturing Tobacco | |||||
Radwan for imp & exp | |||||
El Defrawi Tobacco Factory | Dark fire cured tobacco | ||||
Saus dan olahannya | Salim Wazaran Abu Elata Company | Produk saus dan olahannya dari PT Indofood Tbk | |||
Egypt Saudi for Imp & Exp Co | Produk saus PT Sasa Inti | ||||
Ajinomoto Foods Egypt | Produk Ajinomoto |
Ping balik: Daftar Calon Pembeli Barang Ekspor Diluar Negeri (1) – Berbatas Cakrawala
di daerah saya ada barang komiri saya cari buyer pembeli komiri
SukaSuka