Daftar calon pembeli barang ekspor dari Oman, Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Qatar
Lanjut Daftar Calon Pembeli Barang Ekspor Diluar Negeri (4)
OMAN
Untuk narahubung di KBRI Muscat, dapat menghubungi Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Muscat: Sdr. Muhaimin (HP/WA. +96895990784) atau email muscat.kbri@kemlu.go.id
PRODUK | KODE HS | BUYERS/IMPORTIR | CONTACT PERSON | PERKIRAAN KEBUTUHAN |
Kedelai (kecap) | HS 21031000 | Lulu Hypermarket LLC | Telp.+ 968-24504504 | |
Kelapa (kering, parut) | HS 8011100 | Ramez Shopping Centre | Telp. +968-11063644 | |
Kelapa sawit | HS 15119031 | Al Hamadi Trad. & Muscat Cold Stores LLC | Telp. +968-24795565 / +968-24796152 dan email: alhamadi@omantel.net.com (Al Hamadi) dan telp. +968-24793171 / +968- 24704297 atau email: msc@omzest.com(Muscat Cold Stores) | |
Kakao | HS 18031000 | Lulu Hypermarket LLC | Telp.+ 968-24504504 | |
Kelapa (arang) | HS 44029010 | Ramez Shopping Centre | Telp. +968-11063644 | |
Jahe | HS 9101100 | Shahi FooShahi Foods & Spices LLC & Spices LLC | Email: shahimct@omantel.net.om | |
Kunyit | HS 9103000 | |||
Gula merah | HS 17029099 | |||
Pisang (olahan) | HS 8031000 | Al Maya International LLC | Telp. +968-2686040 / Email: almayain@omantel.net.om | |
Pisang (lain-lain) | HS 8039990 | |||
Nanas (segar) | HS 8043000 | |||
Mangga | HS 8045020 | Lulu Hypermarket LLC | Telp.+ 968-24504504 | |
Manggis | HS 8045030 | Al Fair GroupAl Fair Group | Email: alfair@omantel.net.omTelp. +978-24576801 / +978-24576897 | |
Rambutan | HS 8109030 | |||
Nilam | HS 33019090 | |||
Asam | HS 8109060 | The Sultan Center LLC | Email: | |
Cempedak & nangka | HS 8109050 | customerservice@sultan- center.com.om Telp. +968-800 74447 | ||
Jamur & cendawan | HS 20031000 | |||
Kacang panjang | HS 7082020 | |||
Cabe (saus) | HS 21039011 | Lulu Hypermarket LLC | Telp.+ 968-24504504 | |
Susu | HS 4029900 | Muscat Cold Stores LLC | Telp. +968-24793171 / +968-24704297 atau email: msc@omzest.com | |
Gloves | HS 61161090 | Muscat Pharmacy & Stores LLC | Email: mphq@mpmct.com / | |
Mask 95 | HS 90189099 |
PEA
Untuk narahubung importir/buyer, dapat menghubungi Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Abu Dhabi: Sdr. Yosi Aprizal (HP/WA. +971501136346) atau email yosi.aprizal@kemlu.go.id dan abudhabi.kbri@kemlu.go.id atau KJRI Dubai melalui email dubai.kjri@kemlu.go.id atau juga dapat menghubungi ITPC KJRI Dubai Sdri. Heny (HP/WA +971545791584)
PRODUK | KODE HS | BUYERS/IMPORTIR | CONTACT PERSON | PERKIRAAN KEBUTUHAN |
Beras | HS 11013 | Faris Bin Abdullah Tradingacy & | Telp. +968- 24 814501 | 10 ton |
Sayur-sayuran segar (brokoli, kubis, wortel, jagung, mentimun, terong, sayur daun hijau, lemon, bawang, breetoot, bunga kol, lada, tomat, kentang, selada) | HS 20031000 07102900 07020000 07061010 07099990 07104000 07051100 07142090 | 10 ton | ||
Sawit dan turunannya | HS 15131910 15131990 | |||
Kelapa dan olahannya | HS 08011990 08011910 08011100 | |||
Kopi dan kopi olahan | HS 09011110 | |||
Kakao dan kakao olahan | 09011190 HS 18040000 18050000 | |||
MINERAL WATER | HS 55019 | 10 ton | ||
COOKING OIL/GHEE | HS 11006 | 10 ton | ||
MILK & MILK POWDER | HS 1109 | 10 ton |
QATAR
Untuk narahubung importir/buyer, dapat menghubungi menghubungi Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Doha: Sdr. Maulana Syahid (HP/WA. +97433799561) atau email maulana.syahid@kemlu.go.id dan doha.kbri@kemlu.go.id
PRODUK | KODE HS | BUYERS/IMPORTIR | CONTACT PERSON | PERKIRAAN KEBUTUHAN |
YOGHURT / LABAN | HS 55002 | 10 ton | ||
FRESH CREAM & FRESH CHEE | HS 55005 | 10 ton | ||
FRSH MILK , FLAVORED | HS 55001 | 10 ton | ||
&FRUEHSTHMCILHKICKEN& CHICKEN | HS 55007 | 10 ton | ||
HOT DRINKS | HS 11008 | 10 ton | ||
PRE-PACK ITEMS (FOOD SEC) | HS 13001 | 10 ton | ||
JUICE | HS 55015 | 10 ton | ||
FR.CHICK/TURKEY/DUC | HS 12001 | 10 ton | ||
KB/AHBEYNFOODS | HS 11017 | 10 ton | ||
FRESH EGGS | HS 55006 | 10 ton | ||
CHILLER CHEESE & BUTTER | HS 12003 | 10 ton | ||
SAUCE & PICKLES | HS 11012 | 10 ton | ||
CANNED FISH | HS 11003 | 10 ton | ||
FISH | HS 12011 | 10 ton | ||
BISCUITS, CRISPS, NUTS | HS 11015 | 10 ton | ||
SUGAR, FLOUR, BAKING ITE | HS 11014 | 10 ton | ||
PASTAS/NOODLES | HS 11010 | 10 ton | ||
JAM, HONEY, & SPREADS | HS 11011 | 10 ton | ||
SOFT DRINKS/CANS/BOTTLES | HS 550118 | 10 ton | ||
CHOCOLATE & SWEETS | HS 11016 | 10 ton | ||
PRE PACK ITEMS | HS 14001 | 10 ton | ||
COLD DRINKS | HS 11007 | 10 ton | ||
MEAT | HS 12009 | 10 ton | ||
CANNED VEGETABLE | HS 11002 | 10 ton | ||
ICE CREAM ,CAKES & SWISS ROLLS | HS 55106 | 10 ton | ||
CEREALS | HS 11018 | 10 ton | ||
Palm oil (excl crude) & fractions | HS 151190 | |||
Bran, sharps & other residues of wheat | HS 230230 | |||
Edible mixtures of fats, oil & fractions, chemically | HS 151790 | |||
modified nes Beverages, spirits and vinegar | HS 22 | |||
Plywood, veneered panel & similar laminated wood | HS 4412 | |||
Jewellery, of precious metal, nes | HS 711319 | |||
Wooden furniture, nes | HS 940360 | |||
Aluminium oxide, n.e.s | HS 281820 | |||
Rubber pneumatic tyres for motor cars, new | HS 401110 | |||
Boards for electric | HS 853720 | |||
Sports footwear, rubber/plastic soles & textile uppers | HS 640411 | |||
Doors & their frames & thresholds, of wood | HS 441820 | |||
Wire of refined copper | HS 740811 | |||
Self-propelled mechanical shovels | HS 842952 | |||
Line pipe used for oil or gas pipelines | HS 730511 | |||
Gas powered trucks <=5t | HS 870431 | |||
Wood charcoal, incl. shell or nut charcoal | HS 4402 |
Ping balik: Daftar Calon Pembeli Barang Ekspor Diluar Negeri (2) – Berbatas Cakrawala
saya punya barang nanas
SukaSuka