Daftar calon pembeli barang ekspor dari Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Eritera, Kuwait, Lebanon
Lanjut daftar calon pembeli barang ekspor diluar negeri (2)
ALJAZAIR
Untuk narahubung, dapat menghubungi terlebih dahulu Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Alger: Sdri. Izza Muris (HP/WA. +62896-9257-8463 / +213553135022) atau melalui email izzamuris@kemlu.go.id dan alger.kbri@kemlu.go.id
PRODUK | KODE HS | BUYERS/IMPORTIR | CONTACT PERSON | PERKIRAAN KEBUTUHAN |
CPO | HS 151620 | 1. Cevital 2. Societe Nord Africa 3. GROUP MAHIA 4. Sarl Glaces Mosta 5. SARL Bourgeon 6. Sarl Angelo imp-exp | 145 juta ton/tahun | |
Kopi | HS 090121 | 1. Africafe 2. Groupe Sociétés Bellout 3. Bouziane Café 4. Cevital 5. CAFE BOUKHARILot Aidja 6. SARL EL mazraa impex 7. Fm produits 8. Groupe kherbouche 9. Sarl. Touatai trade company 10. Mehri Group | 6 milyar ton/tahun | |
Teh | HS 090203 | 1. Africafe 2. Groupe Sociétés Bellout 3. Bouziane Café 4. Cevital 5. CAFE BOUKHARILot Aidja 6. SARL EL mazraa impex 7. Fm produits 8. Groupe kherbouche 9. Sarl. Touatai trade company 10. Mehri Group | 18 milyar ton/tahun | |
Lemak dan Minyak Nabati (minyak sayur) | HS 151620 | 1. Cevital 2. Frigo Stock 3. Socété d’Exportationde Tous Prouduits Alimentaires et Agricoles contrale d’Achat-En Gros 4. Sarl Thermolas 5. SIM SPA 6. Eurl “OCECERAM” Import- Export 7. EURL terga Food | 55 milyar ton/tahun | |
Ikan beku | HS 1603.00.00 | 1. SARL THON LITORAL 2. Sarl Niziere 3. Sarl El Mazraa Impex 4. Cevital | 1.5 milyar ton/tahun | |
Minyak Kelapa | HS 1106.30.20.00 | 1. Cevital 2. Societe Nord Africa 3. GROUP MAHIA 4. Sarl Glaces Mosta 5. SARL Bourgeon 6. Sarl Angelo imp-exp | 51,86 milyar ton/tahun | |
Rempah-rempah | HS 090610 | 1. Cevital 2. Societe Nord Africa 3. GROUP MAHIA 4. Sarl Glaces Mosta 5. SARL Bourgeon 6. Sarl Angelo imp-exp | 25 milyar ton/tahun | |
Tembakau | HS 240120 | Société Nationale des Tabacs & Allumettes (SNTA) Spa | 16,56 milyar ton/tahun | |
Gula (tebu) | HS 170199 | 1. Cevital | 2 242,59 milyar ton/tahun | |
Susu Bubuk | HS 4012.01.00 | 1. ’Office national interprofessionnel du Lait et de Produits laitiers (ONIL) | 423,32 milyar ton/tahun | |
Sereal, Gandum, Jagung | HS 1103.11.20 | 1. Cevital 2. Amor Benamor | 8 079,16 milyar ton/tahun | |
Cokelat bubuk | HS 1805.00.00 | 1. L’ATTRACTION Import- Export,Sarl 2. ATC ATTABI 3. Condis Algerie | 14,77 milyar ton/tahun | |
Pisang, Melon, Mangga, Jambu, Nanas, umbi- umbian | HS 1106.30.10 | 1. SARL LITMAD 2. SIM SPA 3. Frigo Stock | 95,87 milyar ton /tahun | |
Buncis | HS 7089.02.00 | 1. SARL LITMAD 2. SIM SPA 3. Frigo Stock | 78,85 milyar ton/tahun | |
Sayuran non frozen (prepared) | HS 2004.90.14 | 1. Conserverie AL WAHA,Sarl 2. RAS Royal Agro Services,Sarl 3. AGRO NATURE DJAOUDA BIO | 13,17 milyar ton/tahun | |
Keju | HS 4061.00 | 1. LACTALYA,Sarl 2. CALCILAIT,Sarl | 26,02 milyar ton/tahun | |
Obat-Obatan | HS 300490 | Biopharm Algerie | 0,70 milyar ton/tahun | |
Surgical Mask | HS 630790 | 1. Ets PROTINSEC 2. MEDICATECH,Sarl 3. Technologie & Services Médicaux,Sarl, TSM | 9,2 juta buah | |
Mask | HS 630790 | 1. Ets PROTINSEC 2. MEDICATECH,Sarl 3. Technologie & Services Médicaux,Sarl, TSM | 5,7 juta buah |
ARAB SAUDI
KJRI Jeddah telah menyampaikan data sejumlah eksportir Indonesia untuk produk-produk tersebut kepada KADIN Jeddah. Untuk narahubung importir Arab Saudi, dapat menghubungi Fungsi Ekonomi KJRI Jeddah: Sdri. Ahmad Baehaqi (HP/WA. +966534929985) atau email jeddah.kjri@kemlu.go.id dan riyadh.kbri@kemlu.go.id atau dapat menghubungi Atase Perdagangan KBRI Riyadh, Sdr. Erwansyah melalui telp. (966-1) 4882800, 4882131 ext 120. Selain itu, juga dapat menghubungi ITPC KJRI Jeddah Sdr. Rivai Abbas (HP/WA +966563757824)
PRODUK | KODE HS | BUYERS/IMPORTIR | CONTACT PERSON | PERKIRAAN KEBUTUHAN |
Beras | HS 1006 | SAEED A. BIN MAHFOOZ | DEPUTY MANAGER SALEM A. BINMAHFOOZ EST. P.O.BOX 775 JEDDAH 21421 KSA PH +966-12-630 4941 FAX +966-12-630 4947 EMAIL: bnmahfuz@yahoo.com dan untuk beras premium Indonesia untuk keperluan haji dapat menghubungi Mr. Hosni Falflan dari Hosni Falflan Est, telp. +966504789996 | |
Rempah-rempah (termasuk non rempah seperti beras, kopi, dan tuna dalam kaleng) | HS 0904 | SAEED A. BIN MAHFOOZ | DEPUTY MANAGER SALEM A. BINMAHFOOZ EST. P.O.BOX 775 JEDDAH 21421 KSA PH +966-12-630 4941 FAX +966-12-630 4947 EMAIL: bnmahfuz@yahoo.com | |
CPO dan turunannya | HS 1511 | NAFEZ JAMEEL ALHAFNAWI ( PALM OIL PRODUCTS- MARGARINE) | DIRECTOR MARAI ALWATANI JEDDAH HP: +966-567122127 EMAIL: nafez@yahoo.com | |
Sayur-sayuran (termasuk buah-buahan) | HS 0709 | TAHA SAYED ALI SALES (untuk buah segar dari Indonesia) | MANAGER ALHAEILE INTERNATIONAL TRADING AL SAFA DISTRICT JEDDAH KSA. PH: +966-547198337 EMAIL: taha.sayed.ali@gmail.co m | |
INTERNATIONAL CHERRY GARDENS FRUITS & VEGETABLES SUPPLIER CENTRAL MARKET JEDDAH KSA (untuk buah segar dari Indonesia) | FAWAZ AL THUBAITI GENERAL MANAGER INTERNATIONAL CHERRY GARDENS FRUITS & VEGETABLES SUPPLIER CENTRAL MARKET JEDDAH KSA. PH & FAX +966-12-6777008 EMAIL: info@cherrygardens.com.s a; fawaz@cherrygardens.com .sa HP +966-560040444 | |||
MAULA AL-DAWILAH TRADING & CO (untuk sayur dan buah segar dari Indonesia) | ABDULLAH ABUBAKAR M. DAWILAH SALES MANAGER MAULA AL- DAWILAH TRADING & CO. P.O.BOX 104034 JEDDAH 21331 KSA. PH +966-920020074 FAX +966-12-6377526 HP: +966- | |||
Al Nakhla Co (untuk sayuran) | 556674125 EMAIL: P.O.Box 3458 Jeddah 21471 Usman Babsel G.M. Ph 02-268 7333 & 268 7444 Fax 268 7555 Muhammad Usman Babsel | |||
Rambutan | HS 0806 | MAULA AL-DAWILAH TRADING & CO (termasuk buah lain dan sayur-sayuran dari Indonesia) | HP: 0505 609 299 ABDULLAH ABUBAKAR M. DAWILAH SALES MANAGER MAULA AL- DAWILAH TRADING & CO. P.O.BOX 104034 JEDDAH 21331 KSA. PH +966-920020074 | |
Tuna dan Salmon | HS 1604 dan 1400 | TAMAIZ ASIA, TRADING AND MARKETING EST (untuk ikan tuna dalam kaleng) | SAEED MOHAMMAD AL AMOUDI, GENERAL MANGER P.O.BOX 42136 JEDDAH 21541 KSA PH +966-12-6501299 FAX +966-12-6501599 EMAIL: tamaiz.asia@gmail.com | |
MOHAMMAD BAWAZIR FOR TRADING P.O.BOX 16129 JEDDAH 21464 KSA (untuk ikan tuna dalam kaleng) | MR SAAD GHANEM, MARKETING MANAGER MOHAMMAD BAWAZIR FOR TRADING P.O.BOX 16129 JEDDAH 21464 KSA PH +966-12-660 1160 FAX +966-12-665 6729 HP 0505351138 EMAIL: saadghanem@mbtksa.com | |||
SAMI AL-KATHIRI TRADING EST. P.O.BOX 21552 RIYADH 11485 KSA (untuk ikan tuna dalam kaleng) | ABDUL HALEEM MOHAMMED, SAMI AL- KATHIRI TRADING EST. P.O.BOX 21552 RIYADH 11485 KSA PH +966-1-447 0035; 447 8319 FAX +966-1-447 5122 JEDDAH PH +966-2-609 4533 | |||
Charcoal | HS 4402.90 | ALKHOJ EST. FOR BABY NEEDS & SUNDRIES, JEDDAH SAUDI ARABIA | MOHAMMAD L. NASHED, GENERAL MANAGER, ALKHOJ EST. FOR BABY NEEDS & SUNDRIES, JEDDAH SAUDI ARABIA PH & FAX +966-12- 6040613 EMAIL: l_nashed@windowslive.c om HP 0502100253 | |
SAJKAD ALRAQY FOR TRADE EST. P.O.BOX 41377 JEDDAH 21521 KSA | AHMAD HUSEIN M. ALMUTEIRY, SAJKAD ALRAQY FOR TRADE EST. P.O.BOX 41377 JEDDAH 21521 KSA PH +966-2-631 4025 FAX 630 2310 HP 0595 853 085 EMAIL: ahmadengeland@gmail.co m | |||
MOHAMMAD BAWAZIR FOR TRADING P.O.BOX 16129 JEDDAH 21464 KSA | MR SAAD GHANEM, MARKETING MANAGER MOHAMMAD BAWAZIR FOR TRADING P.O.BOX 16129 JEDDAH 21464 KSA PH +966-12-660 1160 FAX +966-12-665 6729 HP 0505351138 EMAIL: saadghanem@mbtksa.com | |||
Point Light Jeddah PO Box 65286 Jeddah 21556 (untuk arang) | Anees N Assifan; Sales Executive Point Light Jeddah PO Box 65286 Jeddah 21556; +966550186688; +966504649451; anees@pointlight.com.sa |
Bahrain
Untuk narahubung importir Bahrain, dapat menghubungi terlebih dahulu Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Bahrain: Sdri. Alia Fitrati (HP/WA. +97339473430) atau email alia.fitriati@kemlu.go.id dan manama.kbri@kemlu.go.id
PRODUK | KODE HS | BUYERS/IMPORTIR | CONTACT PERSON | PERKIRAAN KEBUTUHAN |
Kelapa | HS 0801 dan 0810 | |||
Roti, kue kering, biskuit, produk roti lainnya | HS 1905 | |||
Margarin dan makanan olahan dari lemak nabati dan hewani | HS 1517 |
ERITERA
Untuk narahubung, dapat menghubungi terlebih dahulu Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Khourtum: Sdri. Vina Novianti (HP/WA. +249912167791), PF Penerangan dan Protokol: Sdr. Teguh RL Tobing (HP/WA:
PRODUK | KODE HS | BUYERS/IMPORTIR | CONTACT PERSON | PERKIRAAN KEBUTUHAN |
Refined palm oil | HS 1511.90.20 | Whaashoon Company | Abubaker Whaashoon, telp. +291 7118494 / +49 17672875932 Paulos Yacob Ghebreyesus, telp. +291 7151701 / +291 181826 | Tergantung negosiasi harga dan teknis |
Sabun mandi batangan | HS 3401.11.50 | Whaashoon Company | Abubaker Whaashoon, telp. +291 7118494 / +49 17672875932 Paulos Yacob Ghebreyesus, telp. +291 7151701 / +291 | Tergantung negosiasi harga dan teknis |
Batu alam untuk proyek taman budaya | HS 2514.0000 | Whaashoon Company | Abubaker Whaashoon, telp. +291 7118494 / +49 17672875932 Paulos Yacob | Tergantung proyek Pemerintah Eritrea |
KUWAIT
Pada umumnya prosedur import ke Kuwait adalah sbb:
- Mengirimkan sample kepada distributor atau importir.
- Sample tsb akan di uji coba sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah pemesanan
Untuk narahubung importir/buyer, dapat menghubungi Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Kuwait: Sdri. Nadia Said (HP/WA +9659727740) atau email nadia.said@kemlu.go.id dan kuwait.kbri@kemlu.go.id.
PRODUK | KODE HS | BUYERS/IMPORTIR | CONTACT PERSON | PERKIRAAN KEBUTUHAN |
Kentang | HS 200520 | 44.665 ton/th | ||
Bawang merah | HS 070310 | 38.338 ton/th | ||
Ketimun | HS 070700 | 85.953 ton/th | ||
Tomat | HS 070200 | 106.146 ton / th | ||
Bawang Putih | HS 070320 | 16.138 ton /th | ||
Lada | HS 090411 | 19.788 ton/th | ||
Terong | HS 070930 | 35.072 ton/th | ||
Selada | HS 070511 | 27.803 ton/th | ||
Kubis | HS 070420 | 23.034 ton/th | ||
Zuccini | HS 070993 | 19.864 ton /th | ||
Kacang | HS 120242 | 7.695 ton /th | ||
W ortel | HS 070610 | 16.155 ton /th | ||
Lobak | HS 070610 | 8.125 ton/th | ||
Masker N95 | HS 902000 | 1jt pcs | ||
Ambulance bag with full material apparatus | HS 901890 | 10.000 pcs | ||
Viruses tape cassette | 250.000 pcs | |||
Protective Spectacle for Paramedic | HS 900490 | 5.000 pcs | ||
Disposable paramedic | HS 621010 | 5.000 pcs | ||
gown Surgical Mask | HS 630790 | |||
Green Operation Suit | HS 621133(43) | 35.000 pcs | ||
White operation Mariel | 30.000 pcs | |||
Single Steel Bed 190×20 | HS 940320 | 20.000 pcs | ||
100 cotton bedsheet white 165 x 225 | HS 630221 | 60.000 pcs | ||
foam Matress 90x190x9 | HS 940429 | 10.000 pcs | ||
blanket 100% Polyster soft size 160×220 | HS 630140 | 24.000 pcs | ||
pillow size 40×70 cm | HS 940490 | 20.000 pcs | ||
steel cabinet single door | HS 940310 | 11.000 pcs |
LEBANON
Untuk narahubung importir/buyer, dapat menghubungi Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Beirut: Sdri Respati Andriani (HP/WA. +96181691887) atau email respati.andriani@kemlu.go.id dan beirut.kbri@kemlu.go.id
PRODUK | KODE HS | BUYERS/IMPORTIR | CONTACT PERSON | PERKIRAAN KEBUTUHAN |
Wheat and meslin. | HS 1001 | |||
Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled | HS 0802 | |||
Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | HS 0901 | |||
Rice. | HS 1006 | |||
Soya beans, whether or not broken. | HS 1201 | |||
Other oil seeds and oleaginous fruits | HS 1207 | |||
Palm oil | HS 1511 | |||
Malt extract; food preparations of flour, groats | HS 1901 | |||
, Food preparations not elsewhere specified or | HS 2106 | |||
Chocolate and other food preparations containing chocolate | HS 1806 | |||
Maize (corn). | HS 1005 | |||
Potatoes, fresh or chilled. | HS 0701 | |||
Dried leguminous vegetables, shelled | HS 0713 | |||
Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, | HS 0804 | |||
mangoes Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ | HS 1905 | |||
Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, | HS 1701 | |||
in Extracts, essences and concentrates, of coffee, te | HS 2101 | |||
Oil-cake and other solid residues, whether or not | HS 2304 | |||
Preparations of a kind used in animal feeding. | HS 2309 | |||
Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30. | HS 3004 | |||
Antisera, other blood fractions and immunological products, whether or not modified or obtained by means of biotechnological processes | HS 3002 | |||
Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this C | HS 3006 | |||
Wadding, gauze, bandages and similar | HS 3005 | |||
articles Syringes, with or without needles | HS 9018.31 | |||
Catheter, cannulae | HS 9018.39 |
Ping balik: Siapapun Bisa Jadi Kaya Dengan Pekerjaan Ini – Berbatas Cakrawala
Ping balik: Tidak Butuh Pendidikan Tinggi, Semua Orang Bisa Jadi Eksportir – Berbatas Cakrawala